Atenção! Estamos com um novo site!
Esse site não recebe mais pedidos.
Para continuar aproveitando nossas refeições, acesse:
👉 https://prefirodelivery.com/menufit
📲 Ou entre em contato (11) 99548-7791
R$ 29,00
Atenção! Estamos com um novo site!
Esse site não recebe mais pedidos.
Para continuar aproveitando nossas refeições, acesse:
👉 https://prefirodelivery.com/menufit
📲 Ou entre em contato (11) 99548-7791
Fora de estoque
Atenção! Estamos com um novo site!
Esse site não recebe mais pedidos.
Para continuar aproveitando nossas refeições, acesse:
👉 https://prefirodelivery.com/menufit
📲 Ou entre em contato (11) 99548-7791
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Porções por embalagem: 1 porção | ||||
Porção de 350 g (1 Unidade) | ||||
100 g | 350 g | %VD* | ||
Valor Energético | 172 kcal | 602 kcal | 30 | |
Carboidratos | 7 g | 26 g | 9 | |
Açúcares totais | 3 g | 12 g | ||
Açúcares adicionados | 3 g | 9 g | 18 | |
Proteínas | 12 g | 43 g | 57 | |
Gorduras Totais | 8 g | 29 g | 53 | |
Gorduras Saturadas | 3 g | 11 g | 50 | |
Gorduras Trans | 0 g | 0 g | ||
Fibra Alimentar | 2 g | 7 g | 29 | |
Sódio | 115 mg | 402 mg | 17 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||
INGREDIENTES: BISTECA SUÍNA, ARROZ BRANCO, | ||||
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO | ||||

Avaliações
Não há avaliações ainda